Iako nešto udaljenija od centra, u neposrednoj blizini kuće na 200m nalazi se veliki supermarket Arvanitidis, a na delu plaže ispred kuće nalazi se niz taverni, restorana, kafića kao i šetalište uz plažu. U ponudi su trokrevetni i četvorokrevetni apartmani koji se nalaze na prizemlju i na spratu. Svi apartmani imaju televiziju sa lokalnim programom kao i klima uredjaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Ispred kuće postoji neogradjeni prostor za parkiranje.
| Period |
Tip sme štaja | Max broj osoba |
Oprema |
Udalje nost od mora | 10.0522.05 | 22.0503.06 | 03.0615.06 | 15.0627.06 | 27.0609.07 | 09.0719.07 | 19.0729.07 | 29.0708.08 | 08.0818.08 | 18.0830.08 | 30.0811.09 | 11.0923.09 | 23.0903.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj noćenja | KLIMA | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 10 noći | |||
| Datum polaska | TV | 9/5 | 21/5 | 2/6 | 14/6 | 26/6 | 8/7 | 18/7 | 28/7 | 7/8 | 17/8 | 29/8 | 10/9 | 22/9 | |||
| Karajanis 1/2 | apartman | 2 | A/C*,SAT TV,WI | 80 m | 98*/198 | 138*/278 | 428 | 578 | 628 | 598 | 638 | 648 | 648 | 648 | 468 | 198*/348 | 98*/198 |
| Karajanis 1/3 | apartman | 3 | A/C*,SAT TV,WI | 80 m | 88*/228/td> | 128*/298 | 178*/458 | 598 | 758 | 748 | 758 | 728 | 728 | 698 | 558 | 148*/358 | 98*/238 |
| Karajanis 1/4 | apartman | 4 | A/C*,SAT TV,WI | 80 m | 88*/248 | 108*/328 | 158*/488 | 648 | 798 | 778 | 798 | 828 | 828 | 778 | 578 | 138*/368 | 88*/268 |



