Laganom šetnjom se do plaže stiže za oko 5 minuta. Svi studiji se nalaze na prvom spratu, većina terasa ima pogled na dvorište, a dva studija imaju fantastičan pogled na trg, malo pristanište turističkih brodova i more. Svi studiji imaju TV i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
| Period |
Tip sme štaja | Max broj osoba | Oprema |
Udalj enost od mora | 10.0522.05 | 22.0503.06 | 03.0615.06 | 15.0627.06 | 27.0609.07 | 09.0719.07 | 19.0729.07 | 29.0708.08 | 08.0818.08 | 18.0830.08 | 30.0811.09 | 11.0923.09 | 23.0903.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj noćenja | KLIMA | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 10 noći | |||
| Datum polaska | TV | 9/5 | 21/5 | 2/6 | 14/6 | 26/6 | 8/7 | 18/7 | 28/7 | 7/8 | 17/8 | 29/8 | 10/9 | 22/9 | |||
| Vula 1/2 | studio | 2 | A/C*, TV | 5 min | 78*/128 | 108*/198 | 178*/298 | 428 | 488 | 468 | 498 | 498 | 498 | 468 | 398 | 148*/248 | 78*/128 |
| Vula 1/2 seaview | studio | 2 | A/C*, TV | 5 min | 88*/168 | 118*/228 | 188*/328 | 478 | 548 | 528 | 528 | 528 | 528 | 498 | 428 | 168*/298 | 88*/148 |
| Vula 1/3 | studio | 3 | A/C*, TV | 5 min | 78*/148 | 108*/248 | 158*/368 | 478 | 548 | 528 | 528 | 528 | 528 | 498 | 428 | 138*/298 | 88*/148 |



